| Treibstoffpreise pro Liter | |||
| AvGas 100 LL | CHF 2.86 | ||
| Landetaxen | |||
| MTOM | Gebühr | ||
| bis 750 kg | CHF 18.- | ||
| bis 1’500 kg | CHF 23.- | ||
| bis 5’000 kg | CHF 45.- | ||
| ab 5001 kg | CHF 65.- | ||
| Nachtparking | |||
| MTOM | Gebühr | ||
| bis 2’000 kg | CHF 18.- | ||
| ab 2’001 kg | CHF 23.- | ||
| Zahlungsmittel | |||
Die Zahlung kann mit folgenden Zahlungsmitteln über das Flying Fleet System erfolgen:
Hinweis zur Parksituation: Bitte Flugzeuge mit Nase bis zu den Punkt-Bodenplatten parken, so dass hinter den Flugzeugen gerollt werden kann. | |||
