Treibstoffpreise pro Liter | |||
AvGas 100 LL | CHF 2.60 | ||
Landetaxen | |||
MTOM | Gebühr | ||
bis 1’000 kg | CHF 15.- | ||
bis 1’500 kg | CHF 25.- | ||
bis 5’000 kg | CHF 40.- | ||
ab 5001 kg | CHF 60.- | ||
Nachtparking | |||
MTOM | Gebühr | ||
bis 2’000 kg | CHF 15.- | ||
ab 2’001 kg | CHF 25.- | ||
Zollgebühr | |||
Pro Ein-/Ausflug je CHF 25.- | |||
Zahlungsmittel | |||
Wenn C-Büro besetzt (vorwiegend Wochenende): Barbezahlung und Karten (Maestro / Postcard / Mastercard / VISA). Achtung: Es gibt kein Bar-Wechselgeld.
Wenn C-Büro nicht besetzt (Werktags): nur Barbezahlung mittels Anmeldecouvert im Briefkasten. Hinweis zur Parksituation: Bitte Flugzeuge mit Nase bis zu den Punkt-Bodenplatten parken, so dass hinter den Flugzeugen gerollt werden kann. |